Août |
|||
|---|---|---|---|
| L | 24 | 20h | |
| M | 25 | 20h | |
| M | 26 | 20h | |
| J | 27 | 20h | |
| V | 28 | 19h | |
| S | 29 | 20h | |
| D | 30 | ||
| L | 31 | ||
Septembre |
|||
|---|---|---|---|
| M | 1 | 20h | |
| M | 2 | 20h | |
| J | 3 | 20h | |
| V | 4 | 19h | |
| S | 5 | 20h | |
| D | 6 | 15h |
|
| L | 7 | ||
| M | 8 | ||
| M | 9 | 20h | CEAD : Nom de domaine |
| J | 10 | 20h | CEAD : Tentation |
| V | 11 | 17h30 20h |
|
| S | 12 | 14h 16h 20h |
|
| D | 13 | 20h | CEAD : À la défense des moustiques albinos |
| L | 14 | 20h 20h |
|
| M | 15 | 20h | |
| M | 16 | 20h | |
| J | 17 | 20h | |
| V | 18 | 20h | |
| S | 19 | 20h | |
| D | 20 | ||
| L | 21 | ||
| M | 22 | 20h | |
| M | 23 | 20h | |
| J | 24 | 20h | |
| V | 25 | 19h | |
| S | 26 | 20h | |
Octobre |
|||
|---|---|---|---|
| M | 6 | 20h | |
| M | 7 | 20h | |
| J | 8 | 20h | |
| V | 9 | 19h | |
| S | 10 | 15h 20h |
|
Novembre |
|||
|---|---|---|---|
| L | 16 | 20h | |
| M | 17 | 20h | |
| M | 18 | 20h | |
| J | 19 | 20h | |
| V | 20 | 19h | |
| S | 21 | 20h | |
| D | 22 | ||
| L | 23 | ||
| M | 24 | 20h | |
| M | 25 | 20h | |
| J | 26 | 20h | |
| V | 27 | 19h | |
| S | 28 | 20h | |
| D | 29 | 15h 15h |
|
| L | 30 | ||
Décembre |
|||
|---|---|---|---|
| M | 1 | 20h | |
| M | 2 | 20h | |
| J | 3 | 20h | |
| V | 4 | 19h | |
| S | 5 | 20h | |
| D | 6 | ||
| L | 7 | 20h | Lundi découvertes : L'IRAN |
| M | 8 | 20 | |
| M | 9 | 20h | |
| J | 10 | 20h | |
| V | 11 | 19h | |
| S | 12 | 20h | |
| D | 13 | ||
| L | 14 | ||
| M | 15 | 20h | |
| M | 16 | 20h | |
| J | 17 | 20h | |
| V | 18 | 19h | |
| S | 19 | 20h | |
Janvier |
|||
|---|---|---|---|
| L | 25 | 20h | |
| M | 26 | 20h | |
| M | 27 | 20h | |
| J | 28 | 20h | |
| V | 29 | 19h | |
| S | 30 | 20h | |
| D | 31 | ||
Février |
|||
|---|---|---|---|
| L | 1 | ||
| M | 2 | 20h | |
| M | 3 | 20h | |
| J | 4 | 20h | |
| V | 5 | 19h | |
| S | 6 | 20h | |
| D | 7 | 15h |
|
| L | 8 | ||
| M | 9 | 20h | |
| M | 10 | 20h | |
| J | 11 | 20h | |
| V | 12 | 19h | |
| S | 13 | 20h | |
| D | 14 | ||
| L | 15 | ||
| M | 16 | 20h | |
| M | 17 | 20h | |
| J | 18 | 20h | |
| V | 19 | 19h | |
| S | 20 | 20h | |
| D | 21 | ||
| L | 22 | ||
| M | 23 | 20h | |
| M | 24 | 20h | |
| J | 25 | 20h | |
| V | 26 | 19h | |
| S | 27 | 20h | |
| D | 28 | ||
Mars |
|||
|---|---|---|---|
| J | 4 | 20h | |
| V | 5 | 19h | |
| S | 6 | 20h | |
| D | 7 | 15h | |
| L | 8 | ||
| M | 9 | 20h | |
| M | 10 | 20h | |
| J | 11 | 20h | |
| V | 12 | 19h | |
| S | 13 | 20h | |
| D | 14 | 15h | |
| L | 15 | 20h | Lundi découvertes: Le Chili |
| M | 16 | 20h | |
| M | 17 | 20h | |
| J | 18 | 20h | |
| V | 19 | 19h | |
| S | 20 | 20h | |
Avril |
|||
|---|---|---|---|
| L | 12 | 20h | |
| M | 13 | 20h | |
| M | 14 | 20h | |
| J | 15 | 20h | |
| V | 16 | 19h | |
| S | 17 | 20h | |
| D | 18 | ||
| L | 19 | ||
| M | 20 | 20h | |
| M | 21 | 20h | |
| J | 22 | 20h | |
| V | 23 | 19h | |
| S | 24 | 20h | |
| D | 25 | 15h | |
| L | 26 | ||
| M | 27 | 20h | |
| M | 28 | 20h | |
| J | 29 | 20h | |
| V | 30 | 19h | |
Mai |
|||
|---|---|---|---|
| S | 1 | 20h | |
| D | 2 | ||
| L | 3 | ||
| M | 4 | 20h | |
| M | 5 | 20h | |
| J | 6 | 20h | |
| V | 7 | 19h | |
| S | 8 | 20h | |
| D | 9 | ||
| L | 10 | ||
| M | 11 | 20h | |
| M | 12 | 20h | |
| J | 13 | 20h | |
| V | 14 | 19h |
|
| S | 15 | 20h | |
| S | 29 | ||
| D | 30 | ||
| L | 31 | ||